Оптовая продажа проволоки из высокоуглеродистой пружинной стали для изготовления матрасов
Параметры продукта Подробности о продуктеПроизводственный процессИспытательный центр Почему вам следует выбрать нас? 1.
Базовая информация
Сертификация | ИСО |
поверхность | Гладкий |
Технологии | Натянутая проволока |
Приложение | Производство |
Сплав или нет | Не легированный |
Стандартный | ДЖИС, ГБ, АСТМ, ДИН |
Введите | Весна, мебель для спальни |
Специальное использование | Холодная высадка стали |
Цвет | Черный/темно-серый |
После дежурства | И |
использовать | Винтовая пружина, пружина Боннель |
Спецификация | около 300 кг |
Источник | Китай |
HS-код | 7217100000 |
Производственная мощность | 4500 тонн/месяц |
Описание продукта
Параметры продукта
Диаметр/мм | Допустимые отклонения/мм | Предел прочности/МПа | ||
ПРИМЕЧАНИЕ Б. | УРОВЕНЬ С | УРОВЕНЬ Д | ||
0,30 | ±0,014 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,32 | ±0,018 | 1960-2350 гг. | 2250-2650 | 26.00-29.90 |
0,35 | 1960-2350 гг. | 2250-2650 | 26.00-29.90 | |
0,40 | 19:10-23:00 | 2250-2650 | 26.00-29.90 | |
0,45 | 1860-2260 гг. | 2200-2600 | 25.50-29.40 | |
0,50 | 1860-2260 гг. | 2200-2600 | 25.50-29.40 | |
0,55 | 1810-2210 гг. | 21:50-25:50 | 2500-2890 | |
0,60 | 1760-2160 гг. | 2110-2500 | 24:50-28:40 | |
0,65 | ±0,02 | 1760-2160 гг. | 2110-2500 | 24:50-28:40 |
0,70 | 17.10-21.10 | 2060-2450 | 24:50-28:40 | |
0,80 | 1710-2060 гг. | 2010-2400 | 24:00-28:40 | |
0,90 | 1710-2060 гг. | 2010-2350 | 23:50-27:50 | |
1,00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 | |
1,20 | ±0,03 | 1620-1960 гг. | 1910-2250 гг. | 2250-2550 |
1,40 | 1620-1910 гг. | 1860-2210 гг. | 21:50-24:50 | |
1,60 | 1570-1860 гг. | 1810-2160 гг. | 21:10-24:00 | |
1,80 | 1520-1810 гг. | 1760-2110 гг. | 2010-2300 | |
2,00 | 1470-1760 гг. | 1710-2010 гг. | 19.10-22.00 | |
2.20 | 1420-1710 гг. | 1660-1960 гг. | 1810-2110 гг. | |
2,50 | 1420-1710 гг. | 1660-1960 гг. | 1760-2060 гг. | |
2,80 | 1370-1670 гг. | 1620-1910 гг. | 1710-2010 гг. | |
3,00 | 1370-1670 гг. | 1570-1860 гг. | 1710-1960 гг. | |
3.20 | ±0,038 | 13.20-16.20 | 1570-1810 гг. | 1660-1910 гг. |
3,50 | 13.20-16.20 | 1570-1810 гг. | 1660-1910 гг. | |
4.00 | 13.20-16.20 | 1520-1760 гг. | 1620-1860 гг. | |
4,50 | 1320-1570 гг. | 1520-1760 гг. | 1620-1860 гг. | |
5.00 | 1320-1570 гг. | 1470-1710 гг. | 1570-1810 гг. | |
5,50 | 1270-1520 гг. | 1470-1710 гг. | 1570-1810 гг. | |
6.00 | 12:20-14:70 | 1420-1660 гг. | 1520-1760 гг. | |
6,50 | ±0,045 | 12:20-14:70 | 1420-1610 гг. | |
7.00 | 1170-1420 | 1370-1570 гг. | ||
8.00 | 1170-1420 | 1370-1570 гг. |
Отправить нам