Оптовая продажа холоднотянутой пружинной проволоки для матрасов.
Параметры продукта Подробности о продуктеДругие продуктыПрименение Сертификаты Информация о компании Наша компания предл
Базовая информация
Тип стали | Углеродистая сталь, 45 60 65 70 80 65 млн. |
Введите | Федердрахт, Кальцихен |
Специальное использование | Холодная высадка стали |
диаметр | 1,35–12 мм |
Транспортный пакет | Основная шпуля, шпуля, деревянная шпуля |
Спецификация | около 300 кг |
товарный знак | СИНВЭЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 7217100000 |
Производственная мощность | 4500 тонн/месяц |
Описание продукта
Параметры продукта
ФД, ФД CRV, ФД SiCr | ||||
РАЗМЕР/ММ | ДОПУСК/ММ | ДИАПАЗОН РАСТЯЖЕНИЯ-Н/мм2 | ||
ВД | Например, CxV | ВД SiCX | ||
1,50-2,00 |
±0,035 | 1700-1850 гг. | 1800-1940 гг. | 2200-2700 |
2,00-2,50 | 1670-1820 гг. | 1750-1900 гг. | 1970-2140 гг. | |
2,50-2,70 | 1640-1790 гг. | 1720-1870 гг. | 1950-2120 гг. | |
2,70-3,00 | 1620-1770 гг. | 1700-1850 гг. | 1930-2100 | |
3.00-3.20 | 16:00-17:50 | 1680-1830 гг. | 1910-2080 гг. | |
3,20-3,50 | ±0,045 | 1580-1730 гг. | 1660-1810 гг. | 1900-2060 гг. |
3,50-4,00 | 15.50-17.00 | 1620-1770 гг. | 1870-2030 гг. | |
16:00 - 16:20 | 1540-1690 гг. | 1610-1760 гг. | 1860-2020 гг. | |
4,20-4,50 | 1520-1670 гг. | 1590-1740 гг. | 1850-2000 гг. | |
4,50-4,70 | 1510-1660 гг. | 1580-1730 гг. | 1840-1990 гг. | |
4,70-5,00 | 15:00-16:50 | 1560-1710 гг. | 1830-1980 гг. | |
5.00-5.60 | 1470-1620 гг. | 1540-1690 гг. | 1800-1950 гг. | |
5.60-6.00 |
±0,050 | 1460-1610 гг. | 1520-1670 гг. | 1780-1930 гг. |
6.00-6.50 | 1440-1590 гг. | 1510-1660 гг. | 1760-1910 гг. | |
6.50-7.00 | 1430-1580 гг. | 15:00-16:50 | 1740-1890 гг. | |
A: Yes, we could offer the sample for free charge but do not pay the cost of freight.
Отправить нам