Горячекатаная катанка из высокоуглеродистой легированной стали SAE1008 SAE 1022 холоднотянутая проволока
Твердотянутая проволока 1. Материал: высококачественная мягкая сталь 2. Диаметр: 0,4–10 мм 3. Упаковка: полиэтиленовая п
Базовая информация
Модель №. | 288 |
Материал | Проволока из углеродистой стали |
Форма поперечного сечения | Круглый |
Приложение | Строительная сетка, защитная сетка, сетка для забора, декоративная сетка, экран, габионная сетка, оконная занавеска, сетка для гриля, клетки |
Введите | Жесткая тянутая проволока |
Широкий по ширине | 0,5–6 мм |
Обработка поверхности | Шварц, Ад |
Чертеж металлической проволоки | Холодный рисунок |
Положение дел | Тяжёлое состояние |
толщина | 0,5–6 мм |
Сертификация | СГС, CE |
Наименование товара | Жесткая тянутая проволока |
прочность на растяжение | 450–850 МПа |
Цвет | Шварц, Ад |
Транспортный пакет | Рулонная упаковка |
Спецификация | 0,5–6 мм |
товарный знак | Джуюн |
Источник | Китай |
HS-код | 7217100000 |
Производственная мощность | 1000 тонн/месяц |
Описание продукта
Твердотянутая проволока 1. Материал: высококачественная мягкая сталь 2. Диаметр: 0,4–10 мм 3. Упаковка: полиэтиленовая пленка внутри и мешковина/тканый мешок снаружи 4. Использование: в основном используется в строительстве и ежедневно в качестве связующей проволоки 5. Прочность на разрыв : 300–1200 Н/мм²6. Удлинение: ≥ 17%7. Хорошая устойчивость к коррозии. Спецификация жесткотянутой проволокиГрад | Диаметр (мм) | Вес/катушка (кг) |
9 | 3,658 | 100-1000 |
10 | 3.251 | 100-1000 |
11 | 2,946 | 100-1000 |
12 | 2,642 | 100-1000 |
13 | 2.337 | 100-1000 |
14 | 2.032 | 100-1000 |
15 | 1,829 | 50-100 |
16 | 1,328 | 50-100 |
17 | 1.422 | 50-100 |
18 | 1,219 | 50-100 |
19 | 1,016 | 50-100 |
20 | 0,914 | 50-100 |
21 | 0,873 | 50-100 |
22 | 0,711 | 50-100 |
23 | 0,610 | 50-100 |
Отправить нам